Jumlah Keluarga Menurut Sektor Usaha di Desa Sempan, 2025
- Jumlah
- 812
| No. | Uraian | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian | 650 | 2025 |
| 2 | Perkebunan | 30 | 2025 |
| 3 | Peternakan | 5 | 2025 |
| 4 | Perikanan | 2 | 2025 |
| 5 | Kerajinan | 5 | 2025 |
| 6 | Pertambangan | 40 | 2025 |
| 7 | Industri Kecil, menengah dan besar | 30 | 2025 |
| 8 | Jasa dan perdagangan | 50 | 2025 |
Sumber: Profil Desa Sempan Tahun 2025