Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan di Desa Sempan, 2025
- Jumlah
- 12
| No. | Uraian | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Perpustakaan Desa | 1 | 2025 |
| 2 | Gedung sekolah PAUD | 0 | 2025 |
| 3 | Gedung sekolah TK | 1 | 2025 |
| 4 | Gedung sekolah SD | 3 | 2025 |
| 5 | Gedung sekolah SMP | 1 | 2025 |
| 6 | Gedung sekolah SMA | 0 | 2025 |
| 7 | Total | 6 | 2025 |
Sumber: Profil Desa Sempan Tahun 2025