Luas Wilayah Menurut Penggunaan di Desa Sempan, 2025
- Jumlah
- 4.723
| No. | Uraian | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Luas pemukiman | 500 | 2025 |
| 2 | Luas persawahan | 0 | 2025 |
| 3 | Luas perkebunan | 3.850 | 2025 |
| 4 | Luas kuburan | 3 | 2025 |
| 5 | Luas pekarangan | 350 | 2025 |
| 6 | Luas taman | 0 | 2025 |
| 7 | Perkantoran | 3 | 2025 |
| 8 | Luas prasarana umum lainnya | 17 | 2025 |
Sumber: Profil Desa Sempan Tahun 2025