Jumlah Penduduk Menurut Interval Umur di Desa Sempan, 2025
- Jumlah
- 3.900
| No. | Uraian | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | < 7 Tahun | 294 | 2025 |
| 2 | 7-18 Tahun | 829 | 2025 |
| 3 | 19-55 Tahun | 2.287 | 2025 |
| 4 | ≥56 tahun | 490 | 2025 |
Sumber: Profil Desa Sempan Tahun 2025
Data & Statistik
Data kependudukan dan wilayah Desa Sempan per tahun, bersumber dari Profil Desa.
| No. | Uraian | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | < 7 Tahun | 294 | 2025 |
| 2 | 7-18 Tahun | 829 | 2025 |
| 3 | 19-55 Tahun | 2.287 | 2025 |
| 4 | ≥56 tahun | 490 | 2025 |
Sumber: Profil Desa Sempan Tahun 2025