Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa Sempan, 2025
- Jumlah
- 35
| No. | Uraian | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | LPMD/LPMK | 1 | 2025 |
| 2 | PKK | 1 | 2025 |
| 3 | Rukun Tetangga | 8 | 2025 |
| 4 | Karang Taruna | 1 | 2025 |
| 5 | Kelompok Tani/Nelayan | 20 | 2025 |
| 6 | Lembaga Adat | 1 | 2025 |
| 7 | Badan Usaha Milik Desa | 1 | 2025 |
| 8 | Organisasi Keagamaan | 1 | 2025 |
| 9 | Yayasan | 1 | 2025 |
Sumber: Profil Desa Sempan Tahun 2025