Luas dan Produktivitas Tanaman Pangan Menurut Komoditas di Desa Sempan, 2025
- Jumlah
- 20
| No. | Uraian | Keterangan | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabe | Luas: 6.2 Ha, Prod: 1.3 Ton/Ha | 6 | 2025 |
| 2 | Tomat | Luas: 0.4 Ha, Prod: 0.2 Ton/Ha | 0 | 2025 |
| 3 | Terong | Luas: 3.7 Ha, Prod: 2 Ton/Ha | 4 | 2025 |
| 4 | Padi ladang | Luas: 5 Ha, Prod: 10 Ton/Ha | 5 | 2025 |
| 5 | Ubi kayu | Luas: 4.5 Ha, Prod: 2 Ton/Ha | 5 | 2025 |
Sumber: Profil Desa Sempan Tahun 2025