Jumlah Keluarga Berdasarkan Bahan Lantai Rumah (Dusun Selendang Jaya) di Desa Sempan, 2025
- Jumlah
- 292
| No. | Uraian | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Marmer/Granit (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 2 | Keramik (Selendang Jaya) | 224 | 2025 |
| 3 | Parket/Vinil/Karpet (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 4 | Ubin/Tegel/Teraso (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 5 | Kayu/Papan (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 6 | Semen/Bata Merah (Selendang Jaya) | 68 | 2025 |
| 7 | Bambu (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 8 | Tanah (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 9 | Lainnya (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
Sumber: Pendataan Lengkap Perumahan Desa Sempan Tahun 2026