Jumlah Keluarga Berdasarkan Bahan Dinding Rumah (Dusun Selendang Jaya) di Desa Sempan, 2025
- Jumlah
- 292
| No. | Uraian | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Tembok (Selendang Jaya) | 290 | 2025 |
| 2 | Plesteran anyaman bambu/kawat (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 3 | Kayu/papan/gipsum/GRC/calciboard (Selendang Jaya) | 2 | 2025 |
| 4 | Anyaman Bambu (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 5 | Batang Kayu (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 6 | Bambu (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 7 | Lainnya (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
Sumber: Pendataan Lengkap Perumahan Desa Sempan Tahun 2026