Jumlah Keluarga Berdasarkan Bahan Atap Rumah (Dusun Selendang Jaya) di Desa Sempan, 2025
- Jumlah
- 292
| No. | Uraian | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Beton (Selendang Jaya) | 6 | 2025 |
| 2 | Genteng (Selendang Jaya) | 15 | 2025 |
| 3 | Seng (Selendang Jaya) | 1 | 2025 |
| 4 | Asbes (Selendang Jaya) | 270 | 2025 |
| 5 | Bambu (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 6 | Kayu/Sirap (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 7 | Jerami/Ijuk/Daun-daun/Rumbia (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 8 | Lainnya (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
Sumber: Pendataan Lengkap Perumahan Desa Sempan Tahun 2026